صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          27/11/97          9:35  
    عنوان خبر : ریز نمرات درس دوپینگ و دارو شناسی دانشحویان ارشد اسناد دکنر جمیدی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره  اعلامی ارفاق براساس  فعالیت کلاسی  اضلفه نمره  برمبنای حضور کلاسی  نمره ورقه ار   20  نام خانوادگی نام دانشجو کد دانشجو ردیف
20 0.5 1 18.5 آرمان نيا فريبا 9020 1
20 1.25 1 17.75 رحمني ماريا 8994 2
20 1.25 1 17.75 صفات مريم 8924 3
20 1.75 1 17.25 درگي ليلا 8796 4
20 3 1 16 مهدوي آسيابر مجتبي 8998 5
19.5 2.75 1 15.75 دل خاك افسانه 9000 6
19 2.75 1 15.25 اله ورن ليلا 8795 7
19 2.75 1 15.25 حجتي همداني يوسف 9016 8
18 2.25 1 14.75     8793 9
18 2.5 1 14.5     9023 10
17.5 2 1 14.5     9075 11
16 1.5 0 14.5     8791  
17.5 2.5 1 14     8944 12
15 1.5 0.25 13.25     8996 13
16 2 1 13     8798 14
15 2 0.5 12.5     9010 15
16 2.5 1 12.5     8987 16
15 2.25 0.75 12     8990 17
15 2.5 0.75 11.75     9002 18
13 1.25 0 11.75     8794 19
14 2 0.5 11.5     9009 20
14.5 2.5 0.75 11.25     9001 21
13.5 2.25 1 10.25     8792 22
12.5 2.25 0.5 9.75     8989 23
11 1.5 0 9.5     8892 24
7.5 3 1 3.5     9032 25
             

 



    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :